4-4 경제통합의 개념
6-6 세계의 주요 경제통합체의 흐름
5-5 경제통합의 개념
15-14 신지역주의, 경제동맹
8-8 경제통합 효과분석 틀, 자유무역지역1
11-10 중간시험 관세동맹(1)
10-10 자유무역지역2
16-14 통화동맹
13-12 공동시장이론(1)
17-15 EU연합, 국가 간 경제통합의 실제, 기타 경제통합의 형태
| 인문사회 | 자연공학 | 예술체육 |
| 2025년 2학기 | 2025년 1학기 | 2024년 2학기 |
| 2024년 1학기 | 2023년 2학기 | 2023년 1학기 |
| 2022년 2학기 | 2022년 1학기 | 2021년 2학기 |
| 2021년 1학기 | 2020년 2학기 | 2020년 1학기 |
| 2019년 2학기 | 2019년 1학기 | 2018년 2학기 |
| 2018년 1학기 | 2017년 2학기 | 2017년 1학기 |
| 2016년 2학기 | 2016년 1학기 | 2015년 2학기 |
| 2015년 1학기 | 2014년 2학기 | 2014년 1학기 |
| 2013년 2학기 | 2013년 1학기 | 2012년 2학기 |
| 2012년 1학기 |