미디어연구방법 11강-서베이의 특징과 설문지 구성
미디어연구방법 10강-확률표집, 서베이
미디어연구방법 9강-표본과 표집
미디어연구방법 8강-척도와 표본
미디어연구방법 7강-개념에서 측정까지
미디어연구방법 6강-과학적 연구의 절차 3
미디어연구방법 5강-과학적 연구의 절차 2
미디어연구방법 4강-과학적 연구의 절차 1
미디어연구방법 3강-과학적 연구의 특징과 절차
미디어연구방법 2강-과학과 연구
| 인문사회 | 자연공학 | 예술체육 |
| 2025년 2학기 | 2025년 1학기 | 2024년 2학기 |
| 2024년 1학기 | 2023년 2학기 | 2023년 1학기 |
| 2022년 2학기 | 2022년 1학기 | 2021년 2학기 |
| 2021년 1학기 | 2020년 2학기 | 2020년 1학기 |
| 2019년 2학기 | 2019년 1학기 | 2018년 2학기 |
| 2018년 1학기 | 2017년 2학기 | 2017년 1학기 |
| 2016년 2학기 | 2016년 1학기 | 2015년 2학기 |
| 2015년 1학기 | 2014년 2학기 | 2014년 1학기 |
| 2013년 2학기 | 2013년 1학기 | 2012년 2학기 |
| 2012년 1학기 |