15-8 통계적추론
20-10 두 모집단의 비교
14-7 통계적 추론
22-11 회귀분석
16-8 정규모집단에서의 추론
17-9 정규모집단에서의 추론
18-9 정규모집단에서의 추론
21-10 두 모집단의 비교
19-9 두 모집단의 비교
23-11 회귀분석
| 인문사회 | 자연공학 | 예술체육 |
| 2025년 2학기 | 2025년 1학기 | 2024년 2학기 |
| 2024년 1학기 | 2023년 2학기 | 2023년 1학기 |
| 2022년 2학기 | 2022년 1학기 | 2021년 2학기 |
| 2021년 1학기 | 2020년 2학기 | 2020년 1학기 |
| 2019년 2학기 | 2019년 1학기 | 2018년 2학기 |
| 2018년 1학기 | 2017년 2학기 | 2017년 1학기 |
| 2016년 2학기 | 2016년 1학기 | 2015년 2학기 |
| 2015년 1학기 | 2014년 2학기 | 2014년 1학기 |
| 2013년 2학기 | 2013년 1학기 | 2012년 2학기 |
| 2012년 1학기 |